সব পণ্য
-
জনাব মোহাম্মদআপনি চীনে চমৎকার খ্যাতি এবং পরিষেবা সহ একটি সংস্থা। -
মি Mr জেফরিআমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করতে পেরে খুব খুশি!
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Anny
ফোন নম্বর :
0086 18932812805
হোয়াটসঅ্যাপ :
+008618932812805
260x40 প্লেইন ওয়েভ স্টেইনলেস স্টিল বোল্টিং কাপড় 1.22 মি প্রস্থ 30.5 মি রোল
| উৎপত্তি স্থল | হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Source wire mesh |
| সাক্ষ্যদান | ISO:9001 |
| মডেল নম্বার | স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার জাল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 রোলস |
| মূল্য | USD8.00/ROLL |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাগজের টিউব +ওয়াডেন বক্স +প্লাস্টিকের ব্যাগ +, জলরোধী কাগজ, কাঠের শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময় | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | 30 দিনে 10 রোল |
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল বোল্টিং পর্দা কাপড় | উপাদান | SS316L SS304 |
|---|---|---|---|
| বুননের ধরন | সাধারণ বুনা | প্রস্থ | 1.22 মি বা 1.524 মি, কাস্টমাইজড |
| দৈর্ঘ্য | প্রয়োজন অনুযায়ী 30.5 মি | আবেদন | ফিল্টার বেল |
| জাল | 260x40mesh | ||
| লক্ষণীয় করা | 1.22 মি স্টেইনলেস স্টিল বোল্টিং কাপড়,30.5 মি স্টেইনলেস স্টিল বোল্টিং কাপড়,260x40 প্লেইন ওয়েভ কাপড় |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টীল বোল্টিং পর্দা কাপড়
স্টেইনলেস স্টিল বোল্টিং স্ক্রিন কাপড়টি বিচ্ছেদ, ছাঁটাই, ডিওয়াটারিং এবং স্ক্রিনিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণভাবে শিল্পে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়।
1220 মিমি এবং 1530 মিমি প্রশস্ত গ্রেড উপলব্ধ
![]()
| মেষ | এমএম ওয়্যার দিয়াম |
এমএম অ্যাপারচার |
% খোলা এলাকা |
মেষ | এমএম ওয়্যার দিয়াম |
এমএম অ্যাপারচার |
% খোলা এলাকা |
|
| 14 | 0.220 | 1.600 | 77 | 58 | 0.114 | 0.320 | 54 | |
| 16 | 0.230 | 1.360 | 13 | 60 | 0.114 | 0.310 | 53 | |
| 18 | 0.230 | 1.190 | 70 | 62 | 0.114 | 0.300 | 52 | |
| 20 | 0.230 | 1.040 | 67 | 64 | 0.114 | 0.280 | ৫১ | |
| 22 | 0.190 | 0.930 | 70 | 66 | 0.100 | 0.280 | 54 | |
| 24 | 0.190 | 0.870 | 67 | 68 | 0.100 | 0.270 | 53 | |
| 26 | 0.190 | 0.790 | 65 | 70 | 0.940 | 0.270 | 55 | |
| 28 | 0.190 | 0.720 | 62 | 72 | 0.940 | 0.260 | 54 | |
| 30 | 0.165 | 0.680 | 65 | 74 | 0.940 | 0.250 | 53 | |
| 32 | 0.165 | 0.630 | 63 | 76 | 0.940 | 0.240 | 52 | |
| 33 | 0.160 | 0.600 | 62 | 78 | 0.940 | 0.230 | 50 | |
| 34 | 0.165 | 0.580 | 61 | 80 | 0.940 | 0.220 | 49 | |
| 36 | 0.165 | 0.540 | 59 | 84 | 0.090 | 0.210 | 50 | |
| 38 | 0.165 | 0.500 | 57 | 88 | 0.090 | 0.200 | 48 | |
| 40 | 0.165 | 0.470 | 55 | .০ | 0.090 | 0.190 | 47 | |
| 42 | 0.140 | 0.460 | 59 | 94 | 0.090 | 0.180 | 45 | |
| 44 | 0.140 | 0.440 | 57 | 105 | 0.760 | 0.166 | 47 | |
| 46 | 0.140 | 0.410 | 63 | 120 | 0.066 | 0.146 | 47 | |
| 48 | 0.140 | 0.390 | 54 | 135 | 0.060 | 0.128 | 47 | |
| 50 | 0.140 | 0.370 | 52 | 145 | 0.055 | 0.120 | 46 | |
| 52 | 0.140 | 0.350 | ৫১ | 165 | 0.500 | 0.104 | 47 | |
| 54 | 0.140 | 0.330 | 49 | 200 | 0.040 | 0.087 | 46 | |
| 56 | 0.100 | 0.350 | 60 | 230 | 0.035 | 0.075 | 46 |
প্রস্তাবিত পণ্য

